Zubehör


Stehlager SE + SK


Stehlager SE + SK Baugröße Maße in mm Gewicht (kg)
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5
SE 20 97,5 130 16 32 42,7 14,5 11,5 20 33,3 64 0,6
SE 25 102,5 130 16 36 46,1 14,5 11,5 25 36,5 70 0,8
SE 30 117,5 155 18 40 50,2 17 13,5 30 42,9 82 1,3
SE 35 126 160 18 45 54,9 19 13,5 35 47,6 93 1,6
SE 40 135 175 24 48 59 19 13,5 45 54 107 2,0
SE 45 147,5 190 24 48 59 19 13,5 45 54 107 2,2
SE 50 156 198 27 54 65,1 22 18 50 57,2 115 2,6
SK 30 126 160 18 45 52 19 13,5 30 47,6 93 1,6
SK 40 147,5 190 24 48 62,5 22 13,5 40 54 108 2,2
SK 45 156 198 27 54 67,5 22 18 45 57,2 114 2,6
SK 60 203 265 28 70 82 27 25 60 76,2 151 5,9
Stehlager sind wartungsfrei, die Gehäuse aus GG, ausgestattet mit Pendelkugelagern. SE-Ausführung: Exenterfestellring für axiale Sicherung. SK-Ausführung: Konische Sannhülse zur axialen Sicherung (für Gelekwellenunterstüzung).


Zur Homepage Zur Übersicht Zubehör