Zubehör


Handräder HR


Baugröße Maße in mm Gewicht(kg)
D1 D2 D3H7max L1 L2 L3
HR 60 60 24 12 15 12 21 0,1
HR 80 80 25 14 16 10 29 0,2
HR 125 125 35 20 18 13 35 0,3
HR 160 160 40 25 20 16 40 0,5
HR 200 200 45 30 24 20 45 1,0
HR 250 250 52 35 28 19 50 1,3
HR 360 360 60 45 35 30 59 2,6
HR 450 450 70 55 45 32 73 4,5
in allen Größen lieferbar


Zur Homepage Zur Übersicht Zubehör