Zubehör


Kardanadapter K


Für die DXF-Dateien klicken Sie bitte auf die entsprechende Baugröße!
Kardanadapter K Baugröße
Maße in mm Gewicht (kg)
B D h6 D1 +0,5 L1 L2
M0 15 10 30 60 80 0,35
M1 20 15 34 80 110 0,76
M2 25 20 43 100 140 1,44
M3 30 25 51 130 170 2,80
M4 40 35 66 180 240 7,40
M5 50 45 91 200 270 10,72
J1 60 50 96 210 290 11,80
J2 80 70 126 240 330 26,1
J3 80 70 126 240 330 26,1
J4 90 80 151 290 410 40,2
J5 100 90 181 360 520 67,7



Zur Homepage Zur Übersicht Zubehör