Mechanische Lineareinheiten/Kupplungen




Mechanische Kupplungen
Zur Homepage Elastische Kupplung AGS Zahnkranz AGS
Elastische
Kupplung RP/RA
Zahnkranz RP/RA Rutschkupplung
Serie RK
Durchrastkupplung SDRK





Elastische Kupplung AGS
Elastische Kupplung AGS   Bezeichnung Kupplungs nennmoment
(Nm)
Maße (mm) Gewicht (kg)
A1 A2 B2 C bxt M1 t1
KH-AGS 7 2 14 7 14 3-7 2x1 M2 3,5 0,003
KH-AGS 14 16 22,2 11 30 6-14 2x1 M3 5 0,024
KH-AGS 19 21 34 20 40 6-19 5x2,3 M6 12 0,077
KH-AGS 19 21 39 25 40 6-19 4x1,8 M6 12 0,06
KH-AGS 24 75 46 30 55 8-24 8x3,3 M6 12 0,174
KH-AGS 28 200 52,5 35 65 10-28 6x2,8 M8 15 0,3



Zahnkranz AGS
Bezeichnung Maße (mm) Gewicht
(kg)
B2 E b s D a
ZK-AGS 7 14 8 6 1 - - 0,006
ZK-AGS 14 30 13 10 1,5 10,5 2 0,004
ZK-AGS 19 40 16 12 2 18 3 0,007
ZK-AGS 24 55 18 14 2 27 3 0,017
ZK-AGS 28 65 20 16 2 30 4 0,029



Elastische Kupplung RP/RA
Elastische Kupplung RP/RA  Bezeichnung Maße (mm) Gewicht (kg)
A1 A2 A3 B1 B2 C bxt G
KH-RP 14 22,5 11 9,5 30 30 6-14 3x1,4 M4 0,01
KH-RA 19 39 25 20 32 40 6-19 3x1,4 M5 0,06
KH-RA 24 46 30 24 40 55 8-24 5x2,3 M5 0,12
KH-RA 28 52,5 35 28 48 65 10-28 5x2,3 M5 0,2



Zahnkranz RP/RA
Bezeichnung Kupplungs
nennmomente (Nm)
Maße(mm)
B2 E b s D
ZK-RP 14 4 30 13 10 1,5 10
ZK-RA 19 5 40 16 12 2 19
ZK-RA 24 17 55 18 14 2 26
ZK-RA 28 46 65 20 16 2 30



Rutschkupplung Serie RK
Die Rutschkupplungen sind elastische Kupplungen zur Verbindung zweier Wellen mit einstellbarem Rastmoment.Das Gummielement wirkt schwingung- und stoßdämpfend und gleicht Winkelfehler und geringfügige Achsversätze aus.
 PAV-Kupplung-RK Baugröße Grenzmoment für Überlastung in Nm
Grenzdrehzahl (min-1)
Gewicht (kg)
Typ 131-110 Typ 131-210
RK 0 2-10 10-20 8500 1,00
RK 1 14-70 70-130 5600 3,00
RK 2 26-130 130-250 4300 5,10


Baugrößen Maße (mm)
dmin dmax d1min d1max D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6
RK 0 6 20 10 28 40 88 45 85 20 14 28 4 24 65
RK 1 10 25 12 38 60 125 68 120 28 24 42 4 32 98
RK 2 14 35 15 48 70 155 88 150 36 26 50 6 42 113



Durchrastkupplung SDRK
Die Durchrastkupplungen sind Kupplungen zur Verbindung zweier Wellen mit einstellbarem Rastmoment.Sie sind über Endschalter elektrisch abschaltbar. Das Drehmoment kann in eingebautem Zustand verstellt werden.
PAV-Kupplung-SDRK  Baugröße Grenzdrehmoment für Überlastgröße in Nm
Grenzdrehzahl (min-1)
Gewicht (kg)
T1 T2 T3 T1/2
SDRK 0-RA19 2,5-5 5-10 10-20 4300 0,8
SDRK 1-RA 24 6-12 12-25 25-50 22850 1,9
SDRK 2-RA 28 12-25 25-50 50-100 2350 3,4
SDRK 3-RA 38 25-50 50-100 100-200 2000 5,8


Baugröße Maße in mm
d d1 D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
SDRK 0-RA 19 6-24 8-20 40 40 42 50 65 25 16 6 21,4 9 1,4 93
SDRK 0-RA28 10-38 8-20 65 65 42 50 65 35 20 8,5 21,4 9 1,4 109,5
SDRK 1-RA 24 8-28 10-25 55 55 63 82 90 30 18 6 33,3 8 2 117
SDRK 1-RA 38 12-45 10-25 78 80 63 82 90 45 24 8,5 33,3 8 2 140,5
SDRK 2-RA 28 10-38 15-35 65 65 82 100 110 35 20 8 38,8 9 3 139
SDRK 2-RA 48 15-60 15-35 100 105 82 100 110 56 28 10 38,8 9 3 170
SDRK 3-RA 38 12-45 20-45 78 80 105 120 130 45 24 8 47,2 9 3 165
SDRK 3-RA 55 20-70 20-45 118 120 105 120 130 65 30 13 47,2 9 3 196
Bei der Ausführung T3 verringert sich die Drehzahl um die Hälfte.

Zum Anfang der Seite Zur Homepage